Ο Tokyo Marathon 2026 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας .
Περισσότεροι από 35.000 δρομείς από όλο τον κόσμο έτρεξαν σε έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες που ανήκει και στη σειρά των Major Marathons και κάθε χρόνο χαρίζει μοναδικές εικόνες.
Ανάμεσα στους 18 Έλληνες δρομείς που συμμετείχαν ήταν και η δική μας μαραθωνοδρόμος , η τρικαλινή φαρμακοποιός Δήμητρα Κελεπούρη κάνοντάς μας περήφανους !
Δείτε τις ελληνικές συμμετοχές και αναλυτικά τις επιδόσεις τους:
| Δρομέας | Χρόνος | Καθ. Χρόνος |
| Aριστοφάνης Σταύρου | 2:41:57 | 2:41:43 |
| Άρης Βαβίτσας | 2:46:15 | 2:45:35 |
| Νικόλαος Στρογγυλός | 2:49:41 | 2:49:09 |
| Θωμάς Τσιλιπήρας | 3:00:17 | 2:59:26 |
| Bασίλειος Μπαμπανίκας | 3:17:09 | 3:16:16 |
| Δημήτρης Καλκανίδης | 3:23:08 | 3:21:37 |
| Παναγιώτα Καραθανάση | 3:41:33 | 3:39:20 |
| Αριστοφάνης Παπαδημητρίου | 3:42:26 | 3:35:00 |
| Δήμητρα Ευδοκία Κελεπούρη | 3:43:36 | 3:39:43 |
| Ανδριανός Στυλιανός Βερβερίδης | 4:07:02 | 4:01:33 |
| Ευδόξιος Δοξιάδης | 4:06:52 | 4:20:05 |
| Mιχάλης Ηλιαδής | 4:13:21 | 4:05:16 |
| Στέλιος Ζούπος | 4:19:19 | 4:04:42 |
| Αλεξάνδρα Τσεσμελή | 4:25:39 | 4:16:47 |
| Νικόλαος Πάτσης | 4:29:22 | 4:14:46 |
| Χρήστος Γνήσιος | 5:01:29 | 4:48:16 |
| Γεώργιος Παπαϊωάννου | 5:25:08 | 5:11:53 |
| Ελευθέριος Ματθαίος Αϊβαλιώτης | 4:05:36 | 3:58:10 |














































